Albánie | 176.827 ALL (1.760 EUR) | ||
Andorra | 1.406 EUR | ||
Belgie | 1.723 EUR | ||
Bělorusko | 2.489 BYN (0.700 EUR) | ||
Bosna a Hercegovina | 2.590 BAM (1.320 EUR) | ||
Bulharsko | 2.620 BGN (1.340 EUR) | ||
Černá Hora | 1.529 EUR | ||
Česká republika | 39.180 CZK (1.550 EUR) | ||
Dánsko | 14.190 DKK (1.900 EUR) | ||
Estonsko | 1.717 EUR | ||
Finsko | 1.778 EUR | ||
Francie | 1.825 EUR | ||
Chorvatsko | 1.530 EUR | ||
Irsko | 1.791 EUR | ||
Island | 315.598 ISK (2.070 EUR) | ||
Itálie | 1.825 EUR | ||
Kypr | 1.350 EUR | ||
Litva | 1.479 EUR | ||
Lotyšsko | 1.617 EUR | ||
Lucembursko | 1.534 EUR | ||
Maďarsko | 613.500 HUF (1.560 EUR) | ||
Malta | 1.340 EUR | ||
Moldavie | 24.345 MDL (1.270 EUR) | ||
Německo | 1.801 EUR | ||
Nizozemsko | 2.076 EUR | ||
Norsko | 21.830 NOK (1.860 EUR) | ||
Polsko | 6.470 PLN (1.510 EUR) | ||
Portugalsko | 1.791 EUR | ||
Rakousko | 1.650 EUR | ||
Rumunsko | 7.410 RON (1.490 EUR) | ||
Rusko | 57.000 RUB (0.610 EUR) | ||
Řecko | 1.863 EUR | ||
Severní Makedonie | 79.500 MKD (1.290 EUR) | ||
Slovensko | 1.620 EUR | ||
Slovinsko | 1.514 EUR | ||
Srbsko | 191.250 RSD (1.630 EUR) | ||
Španělsko | 1.649 EUR | ||
Švédsko | 18.190 SEK (1.580 EUR) | ||
Švýcarsko | 1.835 CHF (1.930 EUR) | ||
Turecko | 43.140 TRY (1.170 EUR) | ||
Ukrajina | 57.890 UAH (1.300 EUR) | ||
Velká Británie | 1.840 GBP (2.140 EUR) | ||
Stav ke dni 15. 8. 2024 (aktualizace měsíční)