|
Albánie | 182.305 ALL (1.890 EUR) | |
|
Andorra | 1.400 EUR | |
![]() |
Belgie | 1.662 EUR | |
![]() |
Bosna a Hercegovina | 2.550 BAM (1.300 EUR) | |
![]() |
Bulharsko | 1.430 EUR | |
|
Černá Hora | 1.470 EUR | |
|
Česká republika | 37.970 CZK (1.550 EUR) | |
|
Dánsko | 15.680 DKK (2.100 EUR) | |
|
Estonsko | 1.722 EUR | |
|
Finsko | 1.998 EUR | |
|
Francie | 1.969 EUR | |
|
Chorvatsko | 1.500 EUR | |
|
Irsko | 1.714 EUR | |
|
Island | 228.534 ISK (1.590 EUR) | |
|
Itálie | 1.804 EUR | |
|
Kypr | 1.320 EUR | |
|
Lichtenštejnsko | 1.712 CHF (1.880 EUR) | |
|
Litva | 1.578 EUR | |
|
Lotyšsko | 1.667 EUR | |
|
Lucembursko | 1.727 EUR | |
|
Maďarsko | 564.600 HUF (1.440 EUR) | |
|
Malta | 1.340 EUR | |
|
Moldavie | 27.180 MDL (1.340 EUR) | |
|
Německo | 2.139 EUR | |
|
Nizozemsko | 2.340 EUR | |
|
Norsko | 23.280 NOK (2.110 EUR) | |
|
Polsko | 6.440 PLN (1.510 EUR) | |
|
Portugalsko | 1.885 EUR | |
|
Rakousko | 1.791 EUR | |
|
Rumunsko | 7.750 RON (1.520 EUR) | |
|
Řecko | 1.913 EUR | |
|
Severní Makedonie | 84.500 MKD (1.370 EUR) | |
|
Slovensko | 1.561 EUR | |
|
Slovinsko | 1.466 EUR | |
|
Srbsko | 184.110 RSD (1.570 EUR) | |
|
Španělsko | 1.798 EUR | |
|
Švédsko | 18.390 SEK (1.710 EUR) | |
|
Švýcarsko | 1.722 CHF (1.890 EUR) | |
|
Turecko | 55.300 TRY (1.080 EUR) | |
|
Ukrajina | 70.490 UAH (1.390 EUR) | |
|
Velká Británie | 1.400 GBP (1.620 EUR) | |
Stav ke dni 23. 3. 2026 (aktualizace měsíční)


